O nama
Prodajna mjesta
Aktiviraj e-račun
Newsletter
Karijera
0800 30 630
Zaprati nas:
Prodajna mjesta | 0800 30 630
Mijenja se Cjenovnik društva Blicnet d.o.o. Banja Luka i glasi:
Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM |
Cijena sa PDV u KM | |
1. | DIGITALNA TELEVIZIJA | ||||
1.1. | FIZIČKA LICA – Kablovska i optička infrastruktura | ||||
1.1.1. | USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE | ||||
Naziv usluge | Opis usluge | ||||
1.1.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
1.1.1.2. | DTV Start | Must carry startni paket | mjesečno | 16,58 | 19,40 |
1.1.1.3. | DTV | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 20,50 | 23,99 |
1.1.1.4. | Supernova DTV | Osnovni paket TV kanala i Nick+ videoteka | mjesečno | 21,28 | 24,90 |
Napomena | U cijenu pretplate DTV Start i DTV digitalne televizije je uključeno minimalno 80 RTV kanala (must carry startni paket ili osnovni paket TV kanala), rent jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru. U cijenu pretplate Supernova DTV digitalne televizije je uključeno: – minimalno 80 RTV kanala (osnovni paket TV kanala i Nick+ videoteka), – rent jednog smart STB-a za korištenje usluge digitalne televizije na jednom televizoru i naprednih TV funkcionalnosti: – gledaj ispočetka, – pauziraj TV, – gledaj propušteno, – video na zahtjev, – jedna smart aplikacija za korištenje usluge digitalne televizije i naprednih TV funkcionalnosti na jednom dodatnom uređaju (mobilni telefon/tablet/smart TV…). Napredne TV funkcionalnosti su omogućene na najviše 100 TV kanala sa mogućnošću gledanja propuštenog sadržaja u prethodna 72 sata. Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
||||
1.1.2. | DODATNI PAKETI TV KANALA | ||||
1.1.2.1. | Plus TV paket | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 2,75 | 3,22 |
1.1.2.2. | Max TV paket | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 5,50 | 6,44 |
1.1.2.3. | Zadruga Live* | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 8,46 | 9,90 |
Napomena | Dodatni paketi TV kanala dostupni su u okviru jedne mjesečne pretplate na do pet televizora u jednoj stambenoj jedinici. * Obračunski period za Zadruga Live paket TV kanala odgovara jednom kalendarskom mjesecu. |
||||
1.1.3. | HBO I CINEMAX DODATNI PAKETI TV KANALA | ||||
1.1.3.1. | HBO Premium | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 10,26 | 12,00 |
1.1.3.2. | HBO Max | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 6,84 | 8,00 |
1.1.3.3. | HBO i Cinemax | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 8,46 | 9,90 |
1.1.3.4. | HBO | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 5,13 | 6,00 |
1.1.3.5. | Cinemax | Dodatni paket TV kanala, doplata uz osnovni paket | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
Napomena | Dodatni paketi TV kanala koji sadrže HBO i Cinemax TV kanale dostupni su u okviru jedne mjesečne pretplate na do dva televizora u jednoj stambenoj jedinici. HBO Max nudi gledanje sadržaja na 3 uređaja istovremeno (smart TV, tablet, mobilni telefon). HBO Premium paket u cijenu mjesečne pretplate uključuje: – HBO HD, HBO 2 HD i HBO 3 HD TV kanale, – Cinemax HD i Cinemax 2 HD TV kanale, – HBO Max. HBO Max paket u cijenu mjesečne pretplate uključuje: – HBO HD, HBO 2 HD i HBO 3 HD TV kanale, – HBO Max. HBO i Cinemax paket u cijenu mjesečne pretplate uključuje: – HBO HD, HBO 2 HD i HBO 3 HD TV kanale, – Cinemax HD i Cinemax 2 HD TV kanale. HBO paket u cijenu mjesečne pretplate uključuje: – HBO HD, HBO 2 HD i HBO 3 HD TV kanale. Cinemax paket u cijenu mjesečne pretplate uključuje: – Cinemax HD i Cinemax 2 HD TV kanale. |
||||
1.1.4. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
1.1.4.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 2,56 | 3,00 |
1.1.4.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 2,56 | 3,00 |
1.1.4.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
1.1.4.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
1.1.5. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
1.1.5.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 2,00 | 2,34 |
1.1.5.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 2,00 | 2,34 |
1.1.5.3. | Priključak za 4. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
1.1.5.4. | Priključak za 5. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,27 | 5,00 |
1.1.6. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
1.1.6.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
1.1.6.2. | Priključak za 3. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
1.1.7. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
1.1.7.1. | Priključak za 2. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
1.1.7.2. | Priključak za 3. TV uz rent smart STB-a | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,42 | 4,00 |
Napomena | Uz rent STB-a ili CA modula na dodatnim televizorima korisnik dobija: – prijem digitalne televizije na dodatnom televizoru sa minimalno 80 RTV kanala (DTV Start ili DTV paket TV kanala). Uz rent smart STB-a na dodatnim televizorima korisnik dobija: – prijem digitalne televizije na dodatnom televizoru sa minimalno 80 RTV kanala (Supernova DTV paket TV kanala), – mogućnost korištenja naprednih TV funkcionalnosti: – gledaj ispočetka, – pauziraj TV, – gledaj propušteno, – video na zahtjev. Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta. Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika. Moguće je kombinovati rent STB-a ili CA modula sa smart STB-om na dodatnim TV prijemnicima. |
||||
1.1.8. | VIDEOTEKE | ||||
1.1.8.1. | Videoteka Superstar | Video na zahtjev | mjesečno | 4,00 | 4,68 |
1.1.8.2. | Videoteka Nick+* | Video na zahtjev | mjesečno | 0,00 | 0,00 |
Napomena | *Nick+ videoteka je dostupna uz zaključivanje ugovora o korištenju usluge digitalne televizije (samostalno ili u paketu) na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja ugovora od 12 ili 24 mjeseca. | ||||
1.2. | FIZIČKA LICA – Wireless infrastruktura | ||||
1.2.1. | USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE | ||||
1.2.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
1.2.1.2. | DTV W | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 19,65 | 22,99 |
Napomena | DTV W paket uključuje minimalno 80 kanala i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru. Jedan korisnik DTV W paketa može da po jednom ugovoru ima priključena do tri televizora. Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
||||
1.2.2. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz uslugu digitalne televizije | ||||
1.2.2.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 8,00 | 9,36 |
1.2.2.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 6,00 | 7,02 |
Napomena | Uz rent STB-a ili CA modula na dodatnim televizorima korisnik dobija: – prijem digitalne televizije na dodatnom televizoru sa minimalno 80 RTV kanala (DTV W paket TV kanala). Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne stambene jedinice/objekta. Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika. |
||||
1.3. | PRAVNA LICA – Kablovska i optička infrastruktura | ||||
1.3.1. | USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE | ||||
1.3.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
1.3.1.2. | DTV Start BIZ | Must carry startni paket | mjesečno | 17,00 | 19,89 |
1.3.1.3. | DTV BIZ | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 20,50 | 23,99 |
Napomena | U cijenu pretplate DTV Start BIZ i DTV BIZ digitalne televizije je uključeno minimalno 80 RTV kanala (must carry startni paket ili osnovni paket TV kanala), rent jednog STB-a ili CA modula za prijem digitalnog signala na jednom televizoru. Jedan korisnik DTV Start BIZ i DTV BIZ paketa može da po jednom ugovoru ima priključena do tri televizora. Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
||||
1.3.2. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz samostalnu uslugu digitalne televizije | ||||
1.3.2.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,00 | 4,68 |
1.3.2.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,00 | 3,51 |
1.3.3. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz DUO i TRIO pakete koji uključuju uslugu digitalne televizije | ||||
1.3.3.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 4,00 | 4,68 |
1.3.3.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 3,00 | 3,51 |
Napomena | Uz rent STB-a ili CA modula na dodatnim televizorima korisnik dobija: – prijem digitalne televizije na dodatnom televizoru sa minimalno 80 RTV kanala (DTV Start BIZ ili DTV BIZ paket TV kanala). Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne poslovne jedinice/objekta. Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika. |
||||
1.4. | PRAVNA LICA – Wireless infrastruktura | ||||
1.4.1. | USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE | ||||
1.4.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
1.4.1.2. | DTV BIZ W | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 19,65 | 22,99 |
Napomena | DTV BIZ W paket uključuje minimalno 80 kanala i rent jednog STB-a ili CA modula (CAM) za prijem digitalnog signala na jednom televizoru. Jedan korisnik DTV BIZ W paketa može da po jednom ugovoru ima priključena do tri televizora. Pretplata ne uključuje RTV taksu koja se plaća po Zakonu o javnom sistemu u BiH. |
||||
1.4.2. | Priključci za dodatne TV prijemnike uz uslugu digitalne televizije | ||||
1.4.2.1. | Priključak za 2. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 8,00 | 9,36 |
1.4.2.2. | Priključak za 3. TV uz rent STB-a ili CA modula | priključak za dodatni TV | mjesečno | 6,00 | 7,02 |
Napomena | Uz rent STB-a ili CA modula na dodatnim televizorima korisnik dobija: – prijem digitalne televizije na dodatnom televizoru sa minimalno 80 RTV kanala (DTV BIZ W paket TV kanala). Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati samo ukoliko se nalaze u okviru jedne poslovne jedinice/objekta. Priključke za dodatne TV prijemnike je moguće realizovati u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika. |
||||
2. | INTERNET | ||||
2.1. | FIZIČKA LICA – Kablovska i optička infrastruktura | ||||
2.1.1. | USLUGA INTERNETA | ||||
2.1.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
2.1.1.2. | Supernova NET | HFC 30/3 Mbps; GPON 50/10 Mbps | mjesečno | 25,00 | 29,25 |
2.1.1.3. | Supernova NET Plus | HFC 40/4 Mbps; GPON 60/30 Mbps | mjesečno | 34,10 | 39,90 |
2.1.1.4. | Pre paid NET* | HFC 20/2 Mbps | pre paid | 26,00 | 30,42 |
Napomena | * Uplatom iznosa od 26,00 KM bez PDV-a (30,42 KM sa PDV-om) za Pre paid NET usluga je dostupna u narednih mjesec dana. Uplatom više mjesečnih iznosa, period dostupnosti usluge se automatski produžava za odgovarajući broj mjeseci. Za korištenje usluge pre paid Interneta, korisnik obezbjeđuje odgovarajuću opremu, prema važećoj specifikaciji. Uz uslugu interneta Supernova NET i Supernova NET Plus dodjeljuje se modem sa integrisanim WiFi routerom ili WiFi router na korištenje. Minimalna brzina prenosa podataka iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom. |
||||
2.2. | FIZIČKA LICA – Wireless infrastruktura | ||||
2.2.1. | USLUGA INTERNETA | ||||
2.2.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
2.2.1.2. | Supernova NET W* | 5120/1024 kb/s | mjesečno | 17,00 | 19,89 |
2.2.1.3. | Supernova NET Plus W | 10240/2048 kb/s | mjesečno | 25,00 | 29,25 |
2.2.1.4. | Pre paid NET W** | 1536/256 kb/s | pre paid | 29,91 | 35,00 |
Napomena | * Priključna taksa za paket Supernova NET W iznosi 8 KM bez PDV-a (9,36 KM sa PDV-om). Korisnički ugovor se zaključuje na minimalan period od 12 mjeseci. ** Uplatom iznosa od 29,91 KM bez PDV-a (35,00 KM sa PDV-om) za pre paid NET W usluga je dostupna u narednih mjesec dana. Uplatom više mjesečnih iznosa, period dostupnosti usluge se automatski produžava za odgovarajući broj mjeseci. Jednokratna naknada za montažu i opremu iznosi 68,38 KM bez PDV-a (80,00 KM sa PDV-om), u okviru koje je uključen prvi mjesec korištenja Interneta. Oprema ostaje u vlasništvu korisnika. Uz uslugu interneta Supernova NET W i Supernova NET Plus W dodjeljuje se WiFi router na korištenje. Minimalna brzina prenosa podataka iznosi 80% deklarisane brzine predviđene ugovorom. |
||||
2.3. | PRAVNA LICA – Kablovska, optička i wireless infrastruktura | ||||
2.3.1. | Asimetrični pristup internetu | ||||
2.3.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
2.3.1.2. | Supernova BIZ Net S | HFC 20/2 Mbps; GPON 20/5 Mbps | mjesečno | 33,00 | 38,61 |
2.3.1.3. | Supernova BIZ Net M | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/10 Mbps | mjesečno | 45,00 | 52,65 |
2.3.1.4. | Supernova BIZ Net L | GPON 60/30 Mbps | mjesečno | 80,00 | 93,60 |
2.3.1.5. | Supernova BIZ Net XL* | GPON 100/50 Mbps | mjesečno | 150,00 | 175,50 |
2.3.1.6. | Supernova BIZ Net XXL* | GPON 200/100 Mbps | mjesečno | 250,00 | 292,50 |
2.3.1.7. | Supernova W BIZ Net | Wireless 10/2 Mbps | mjesečno | 34,00 | 39,78 |
Napomena | U Supernova BIZ paketima interneta dodjeljuje se modem sa integrisanim WiFi routerom ili WiFi router na korištenje. U Supernova BIZ paketima interneta podrazumijeva se flat saobraćaj. * Supernova BIZ paketi koji uključuju i jednu statičku javnu IP adresu. |
||||
2.3.2. | Asimetrični direktni pristup internetu | ||||
2.3.2.1. | Priključna taksa | jednokratno | 25,00 | 29,25 | |
2.3.2.2. | 10/1 Mbps* | GPON/Wireless – 10/1 Mbps | mjesečno | 57,33 | 67,08 |
2.3.2.3. | 20/2 Mbps* | GPON/Wireless – 20/2 Mbps | mjesečno | 70,20 | 82,13 |
2.3.2.4. | 30/3 Mbps** | GPON/Wireless – 30/3 Mbps | mjesečno | 87,75 | 102,67 |
2.3.2.5. | 40/4 Mbps** | GPON/Wireless – 40/4 Mbps | mjesečno | 99,45 | 116,36 |
2.3.2.6. | 50/5 Mbps** | GPON/Wireless – 50/5 Mbps | mjesečno | 139,23 | 162,90 |
2.3.2.7. | 60/10 Mbps** | GPON/Wireless – 60/10 Mbps | mjesečno | 174,33 | 203,97 |
2.3.2.8. | 100/50 Mbps** | GPON/Wireless – 100/50 Mbps | mjesečno | 209,43 | 245,03 |
2.3.2.9. | 150/50 Mbps** | GPON/Wireless – 150/50 Mbps | mjesečno | 267,93 | 313,48 |
2.3.2.10. | 200/100 Mbps** | GPON/Wireless – 200/100 Mbps | mjesečno | 338,13 | 395,61 |
Napomena | * Paketi interneta podrazumijevaju brzinu pristupa veću od 90% ugovorene brzine pristupa i flat saobraćaj. ** Paketi interneta podrazumijevaju brzinu pristupa veću od 90% ugovorene brzine pristupa, flat saobraćaj i jednu statičku javnu IP adresu. |
||||
2.3.3. | Direktni pristup internetu | ||||
2.3.3.1. | Priključna taksa | jednokratno | 50,00 | 58,50 | |
2.3.3.2. | 128 kb/s* | GPON/Wireless 128 kb/s | mjesečno | 67,20 | 78,62 |
2.3.3.3. | 256 kb/s* | GPON/Wireless 256 kb/s | mjesečno | 105,00 | 122,85 |
2.3.3.4. | 384 kb/s* | GPON/Wireless 384 kb/s | mjesečno | 121,80 | 142,51 |
2.3.3.5. | 512 kb/s* | GPON/Wireless 512 kb/s | mjesečno | 126,00 | 147,42 |
2.3.3.6. | 768 kb/s* | GPON/Wireless 768 kb/s | mjesečno | 138,60 | 162,16 |
2.3.3.7. | 1 Mbps* | GPON/Wireless 1 Mbps | mjesečno | 176,40 | 206,39 |
2.3.3.8. | 2 Mbps* | GPON/Wireless 2 Mbps | mjesečno | 252,00 | 294,84 |
2.3.3.9. | 5 Mbps* | GPON/Wireless 5 Mbps | mjesečno | 273,00 | 319,41 |
2.3.3.10. | 10 Mbps** | GPON/Wireless 10 Mbps | mjesečno | 341,25 | 399,26 |
2.3.3.11. | 15 Mbps** | GPON/Wireless 15 Mbps | mjesečno | 385,00 | 450,45 |
2.3.3.12. | 20 Mbps** | GPON/Wireless 20 Mbps | mjesečno | 490,00 | 573,30 |
2.3.3.13. | 30 Mbps** | GPON/Wireless 30 Mbps | mjesečno | 595,00 | 696,15 |
2.3.3.14. | 40 Mbps** | GPON/Wireless 40 Mbps | mjesečno | 693,75 | 811,69 |
2.3.3.15. | 50 Mbps** | GPON/Wireless 50 Mbps | mjesečno | 750,00 | 877,50 |
2.3.3.16. | 60 Mbps** | GPON/Wireless 60 Mbps | mjesečno | 806,25 | 943,31 |
2.3.3.17. | 70 Mbps** | GPON/Wireless 70 Mbps | mjesečno | 876,00 | 1024,92 |
2.3.3.18. | 80 Mbps** | GPON/Wireless 80 Mbps | mjesečno | 945,00 | 1105,65 |
2.3.3.19. | 90 Mbps** | GPON/Wireless 90 Mbps | mjesečno | 1050,00 | 1228,50 |
2.3.3.20. | 100 Mbps** | GPON/Wireless 100 Mbps | mjesečno | 1120,00 | 1310,40 |
2.3.3.21. | 200 Mbps** | GPON 200 Mbps | mjesečno | 1855,00 | 2170,35 |
2.3.3.22. | 300 Mbps** | GPON 300 Mbps | mjesečno | 2380,00 | 2784,60 |
2.3.3.23. | 400 Mbps** | GPON 400 Mbps | mjesečno | 2835,00 | 3316,95 |
2.3.3.24. | 500 Mbps** | GPON 500 Mbps | mjesečno | 3290,00 | 3849,30 |
2.3.3.25. | Redudantni kapacitet DPI usluge | GPON/Wireless | |||
Napomena | * Usluga interneta uključuje: – flat saobraćaj garantovanog protoka, – jednu statičku IP adresu, – brzinu pristupa veću od 90% ugovorene brzine pristupa. ** Usluga interneta uključuje: – flat saobraćaj garantovanog protoka, – dvije statičke IP adrese, – brzinu pristupa veću od 90% ugovorene brzine pristupa. Usluga interneta je dostupna u skladu sa tehničkim mogućnostima na adresi korisnika. Redudantni link ima cijenu sa 30% popusta u odnosu na osnovni link. |
||||
2.4. | IP adrese | ||||
2.4.1. | Fix IP adresa | Statička javna IP adresa | mjesečno | 25,64 | 30,00 |
Napomena | Usluga je dostupna i fizičkim i pravnim licima. | ||||
3. | FIKSNA TELEFONIJA | ||||
3.1. | Kablovska, optička i wireless infrastruktura | ||||
3.1.1. | USLUGA FIKSNE TELEFONIJE – FIZIČKA LICA | ||||
3.1.1.1. | Priključna taksa | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
3.1.1.2. | Naknada za uslugu prenosivosti broja | jednokratno | 0,00 | 0,00 | |
3.1.1.3. | Supernova fiksna telefonija* | mjesečno | 10,26 | 12,00 | |
3.1.1.4. | Pretplata za drugi telefonski broj | mjesečno | 5,00 | 5,85 | |
Napomena | *Supernova fiksna telefonija sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema drugim fiksnim mrežama u BiH. Ostali saobraćaj se tarifira prema važećem Cjenovniku. |
||||
3.1.2. | USLUGA FIKSNE TELEFONIJE – PRAVNA LICA | ||||
3.1.2.1. | Priključna taksa uz ugovor na 12/24 mjeseca | jednokratno | 1,00 | 1,17 | |
3.1.2.2. | Priključna taksa bez minimalnog perioda trajanja ugovora | jednokratno | 99,00 | 115,83 | |
3.1.2.3. | Supernova BIZ TEL | mjesečno | 10,26 | 12,00 | |
3.1.2.4. | Supernova BIZ TEL Plus* | mjesečno | 12,82 | 15,00 | |
3.1.2.5. | Priključna taksa za Supernova BIZ IP Trunk | jednokratno | 49,00 | 57,33 | |
3.1.2.6. | Supernova BIZ IP Trunk | mjesečno | 20,00 | 23,40 | |
3.1.2.7. | Pretplata za dodatni telefonski broj u Supernova BIZ IP Trunk-u | mjesečno | 5,00 | 5,85 | |
3.1.2.8. | Pretplata za dodatnu liniju/sesiju u Supernova BIZ IP Trunk-u | mjesečno | 1,00 | 1,17 | |
Napomena | *Supernova BIZ TEL Plus sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH. Supernova BIZ IP Trunk podrazumijeva zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca. |
||||
3.1.3. | Nacionalni saobraćaj | ||||
Pozivi unutar *supernova fiksne mreže u BiH* | minut | 0,00 | 0,00 | ||
Pozivi unutar *supernova fiksne mreže u BiH | minut | 0,03 | 0,04 | ||
Pozivi prema drugim fiksnim mrežama u BiH | minut | 0,04 | 0,05 | ||
Pozivi prema mobilnim mrežama BiH | minut | 0,19 | 0,22 | ||
Napomena | *Pozivi unutar *supernova fiksne mreže u BiH: neograničeni razgovori unutar *supernova fiksne mreže uz uspostavu poziva po cijeni od 0,04 KM/poziv sa PDV-om dostupni isključivo fizičkim licima. | ||||
3.1.4. | Međunarodni saobraćaj | ||||
Srbija i Crna Gora | fiksna mreža | minut | 0,26 | 0,30 | |
Srbija i Crna Gora | mobilna mreža | minut | 0,56 | 0,65 | |
Slovenija, Hrvatska i Makedonija | fiksna mreža | minut | 0,28 | 0,33 | |
Slovenija, Hrvatska i Makedonija | mobilna mreža | minut | 0,55 | 0,64 | |
Evropa i svijet | fiksna mreža | minut | 0,20 | 0,23 | |
Evropa i svijet | mobilna mreža | minut | 0,69 | 0,81 | |
Napomena | Usluga nacionalnog i međunarodnog saobraćaja je dostupna fizičkim i pravnim licima po cijenama i uslovima definisanim tačkama 3.1.3. i 3.1.4. Cjenovnika. | ||||
3.1.5. | Pozivi prema kratkim brojevima u BiH | ||||
121 – Civilna zaštita | 0,00 | 0,00 | |||
122 – Policija | 0,00 | 0,00 | |||
123 – Vatrogasci | 0,00 | 0,00 | |||
124 – Hitna | 0,00 | 0,00 | |||
1262 – Služba traganja i spasavanja (BL) | 0,00 | 0,00 | |||
1265 – SOS telefon za žrtve nasilja u porodici u FBiH | 0,00 | 0,00 | |||
125 – Tačno vrijeme | poziv | 0,15 | 0,18 | ||
1282 – Pomoć na cesti – BIHAMK | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1182 – Informacije BH Telekom | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1183 – Informacije BH Telekom | poziv | 0,55 | 0,64 | ||
1185 – Informacije M:TEL | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1186 – Informacije M:TEL | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1188 – Informacije HT Mostar | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
11811 – Informacije o pretplatničkim brojevima korisnika *supernova telefonije | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1444 – Kontakt centar BH Telecoma, podrška rezidencijalnim korisnicima | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1322 – Podrška za poslovne korisnike BH Telekoma | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
1201 – Prijava međunarodnih razgovora/Kontakt centar BH Telekoma | poziv | 0,33 | 0,39 | ||
12730 – Telemach kontakt centar | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1360 – Telemach kontakt | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1288 – Asocijacija auto-moto klubova u BiH | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1264 – Gender centar | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1285 – AMS RS | minut | 0,20 | 0,23 | ||
15xx – Taxi i ostalo | minut | 0,20 | 0,23 | ||
1202 – Servis telegramskih usluga Pošta Srpske | minut | 0,03 | 0,04 | ||
3.1.6. | Tarifna opcija INO+ | ||||
Dodatak pretplati | mjesečno | 4,00 | 4,68 | ||
Slovenija, SAD i Kina | fiksna i mobilna mreža | minut | 0,05 | 0,06 | |
Napomena | INO+ tarifna opcije je dostupna i fizičkim i pravnim licima. Cijene poziva prema navedenim destinacijama se odnose na standardne fiksne i mobilne brojeve, ne uključujući usluge s dodanom vrijednosti, satelitske telefonske brojeve i slično. Korištenje tarifne opcije INO+ možete izvršiti aktivacijom ove opcije na korisničkom servisu na www.supernovabih.ba ili dolaskom u *supernova prodajno mjesto. Tarifna opcija se može aktivirati/deaktivirati najviše jednom u periodu od 90 dana. |
||||
3.1.7. | Tarifna opcija BiH Flat | ||||
Dodatak pretplati | mjesečno | 6,00 | 7,02 | ||
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH | fiksna mreža | minut | 0,00 | 0,00 | |
Napomena | BiH Flat tarifa je namijenjena samo za fizička lica. Fer korištenje: ukupno do 4.000 minuta mjesečno i to: do 2.000 min. prema svim fiksnim mrežama u okviru lokalne mrežne grupe i do 2.000 min. prema ostalim mrežnim grupama u BiH. Veća količina ostvarenog saobraćaja se obračunava prema važećem cjenovniku. Korištenje tarifne opcije BiH Flat možete izvršiti aktivacijom ove opcije na korisničkom servisu na www.supernovabih.ba ili dolaskom u *supernova prodajno mjesto. Tarifna opcija se može aktivirati/deaktivirati najviše jednom u periodu od 90 dana. |
||||
3.1.8. | Tarifna opcija Prijatelj broj | ||||
3.1.8.1. | Prijatelj broj | Pozivi prema jednom Prijatelj broju u m:tel mobilnoj mreži iz *supernova fiksne mreže | minut | 0,09 | 0,11 |
3.1.8.2. | Promjena Prijatelj broja | Promjena izabranog Prijatelj broja | po promjeni | 4,00 | 4,68 |
Napomena | Usluga dostupna samo u okviru pojedinih paketa u skladu sa Cjenovnikom Društva. Promjena Prijatelj broja moguća je samo jednom u jednom kalendarskom mjesecu. |
||||
3.1.9. | Besplatni korisnički broj 0800 | ||||
Priključna taksa za uslugu Besplatni korisnički broj 0800 jednokratno po pozivnom broju (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) | Do 2 odredišta | jednokratno | 40,00 | 46,80 | |
Za 3 do 5 odredišta | jednokratno | 83,00 | 97,11 | ||
Za 6 do 10 odredišta | jednokratno | 100,00 | 117,00 | ||
Za više od 10 odredišta | jednokratno | 132,00 | 154,44 | ||
Mjesečna naknada za uslugu Besplatni korisnički broj, za jedan pozivni broj (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) | Do 2 odredišta | mjesečno | 14,00 | 16,38 | |
Za svako sljedeće odredište | mjesečno | 5,00 | 5,85 | ||
