O nama
Prodajna mjesta
Aktiviraj e-račun
Newsletter
Karijera
0800 30 630
Zaprati nas:
Prodajna mjesta | 0800 30 630
Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga, definisanih aktuelnim Cjenovnikom Blicneta i izmjenu Dodatka 1 Cjenovnika – usluge dostupne postojećim korisnicima.
Izmjena i dopuna Cjenovnika Blicneta kako slijedi:
1. U tački 1. Cjenovnika Blicneta, mijenjaju se cijene mjesečne pretplate navedenih usluga kako slijedi:
Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM |
Cijena sa PDV u KM | |
1.1.1.3. | DTV | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 23,07 | 26,99 |
1.1.1.4. | Supernova DTV | Osnovni paket TV kanala i Nick+ videoteka | mjesečno | 23,85 | 27,90 |
1.3.1.3. | DTV BIZ | Osnovni paket TV kanala | mjesečno | 23,07 | 26,99 |
2. Nakon tačke 3.1.2.8. Cjenovnika dodaju se nove tačke kako slijedi:
Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM |
Cijena sa PDV u KM |
3.1.2.9. | Priključna taksa za Supernova BIZ IP Centrex | jednokratno | 10,00 | 11,70 |
3.1.2.10. | Naknada za obezbjeđivanje tehničke mogućnosti | jednokratno | 40,00 | 46,80 |
3.1.2.11. | **Pretplata po telefonskom broju u Supernova BIZ IP Centrex-u | |||
manje od 5 brojeva | mjesečno | 14,00 | 16,38 | |
od 5 do 20 | mjesečno | 12,00 | 14,04 | |
od 21 do 70 | mjesečno | 10,50 | 12,29 | |
od 71 do 150 | mjesečno | 9,00 | 10,53 | |
od 151 i više | mjesečno | 8,30 | 9,71 |
3. Mijenja se napomena pod tačkom 3.1.2. Cjenovnika kako slijedi:
Napomena | *Supernova BIZ TEL Plus sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH. Supernova BIZ IP Trunk podrazumijeva zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca. U cijenu za zasnivanje pretplatničkog odnosa za IP Centrex uslugu uključeni su troškovi obezbjeđivanja optičkog mrežnog završetka ONT i druge mrežne terminalne opreme, na strani korisnika neophodne za rad usluge a koja je u vlasništvu Supernove. Besplatne usluge na nivou IP Centrex grupe -Preuzimanje poziva u okviru grupe – Call Pick-up; -Plan pozivanja (odlazni, dolazni, preusmjerenje) – Calling Plans (outgoing, incoming, forwarding) *Dodatne usluge podrazumijevaju: -skraćeno biranje u okviru IP Centrex grupe, -identifikacija pozivajućeg pretplatnika, -preusmjeravanje dolaznih poziva, -poziv na čekanju, -pozivanje broja sa kojeg je stigao poslednji poziv, -ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja, -ne smetaj, -transfer poziva, -selektivno preusmjeravanje dolaznih poziva, -selektivno odbijanje dolaznih poziva, -konferencijska veza tri učesnika i -automatsko zadržavanje/vraćanje poziva. ** Za ugovor koji se potpisuje sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca, korisnik ostvaruje popust od 10%, na cijenu mjesečne pretplate za uslugu. |
4. U tački 4. Cjenovnika Blicneta, mijenjaju se cijene mjesečne pretplate usluga kako slijedi:
Redni broj | Naziv, opis i karakteristike usluge | Način plaćanja | Cijena bez PDV-a u KM |
Cijena sa PDV u KM | |
4.1.1.2. | DUO DTV+TEL | – | mjesečno | 29,83 | 34,90 |
4.1.1.3. | DUO DTV+NET | HFC 40/4 Mbps; GPON 60/15 Mbps | mjesečno | 46,92 | 54,90 |
4.1.1.4. | DUO Plus DTV+NET | HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps | mjesečno | 52,91 | 61,90 |
4.1.1.7. | TRIO | HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps | mjesečno | 51,20 | 59,90 |
4.1.1.8. | TRIO Plus | HFC 80/6 Mbps; GPON 150/50 Mbps | mjesečno | 57,18 | 66,90 |
4.1.2.2. | Supernova DUO DTV+TEL | – | mjesečno | 30,68 | 35,90 |
4.1.2.3. | Supernova DUO DTV+NET | HFC 40/4 Mbps; GPON 60/15 Mbps | mjesečno | 46,92 | 54,90 |
4.1.2.4. | Supernova DUO Plus DTV+NET | HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps | mjesečno | 53,76 | 62,90 |
4.1.2.5. | Supernova TRIO | HFC 60/6 Mbps; GPON 100/25 Mbps | mjesečno | 52,91 | 61,90 |
4.1.2.6. | Supernova TRIO Plus | HFC 80/6 Mbps; GPON 150/50 Mbps | mjesečno | 58,89 | 68,90 |
4.3.1.2. | DUO DTV+TEL BIZ | mjesečno | 32,56 | 38,10 | |
4.3.1.5. | DUO DTV+NET BIZ | HFC 20/2 Mbps; GPON 20/5 Mbps | mjesečno | 47,56 | 55,65 |
4.3.1.6. | DUO Plus DTV+NET BIZ | HFC 30/3 Mbps; GPON 30/10 Mbps | mjesečno | 57,56 | 67,35 |
4.3.1.7. | TRIO DTV+NET+TEL BIZ | HFC 40/4 Mbps; GPON 40/5 Mbps | mjesečno | 50,56 | 59,16 |
4.3.1.8. | TRIO Plus DTV+NET+TEL BIZ | HFC 50/5 Mbps; GPON 50/10 Mbps | mjesečno | 60,56 | 70,86 |
5. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicneta kako slijedi:
NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
bez PDV | sa PDV | |
DTV: Standard | 23,07 | 26,99 |
DUO: Standard DTV+TEL | 27,78 | 32,50 |
DUO: Standard DTV+NET | 46,58 | 54,50 |
TRIO: Start | 43,16 | 50,50 |
TRIO: Standard | 50,85 | 59,50 |
TRIO: Extra | 65,38 | 76,50 |
TRIO: Premium | 69,66 | 81,50 |
TRIO: Optic | 50,85 | 59,50 |
DUO: Optic DTV+NET | 46,58 | 54,50 |
DTV: Standard BIZ | 23,07 | 26,99 |
DUO: Standard BIZ DTV+NET | 46,58 | 54,50 |
TRIO: Standard BIZ | 50,85 | 59,50 |
5.1. Mijenja se naziv, opis i cijena digitalne televizije definisane u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Blicneta kako slijedi:
Stari naziv paketa | Novi naziv paketa | Nova cijena bez PDV | Nova cijena sa PDV |
Digital Standard | DTV W | 19,65 | 22,99 |
6. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Telrad Neta kako slijedi:
NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
bez PDV | sa PDV | |
Kablovski priključak | ||
DTV STANDARD | 22,22 KM | 26,00 KM |
2P DTV+NET START | 44,44 KM | 52,00 KM |
2P DTV+NET STANDARD | 51,95 KM | 60,78 KM |
2P DTV + FIKSNI | 27,35 KM | 32,00 KM |
3P START – DTV | 47,01 KM | 55,00 KM |
3P DIGITAL START | 52,14 KM | 61,00 KM |
3P STANDARD – DTV | 53,85 KM | 63,00 KM |
Optički priključak | ||
DTV STANDARD | 22,22 KM | 26,00 KM |
2P START – DTV | 44,44 KM | 52,00 KM |
2P STANDARD – DTV | 51,95 KM | 60,78 KM |
2P DTV + FIKSNI | 27,35 KM | 32,00 KM |
3P START – DTV | 47,01 KM | 55,00 KM |
3P STANDARD – DTV | 53,85 KM | 63,00 KM |
7. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabela kako slijedi:
Stari naziv usluga i paketa usluga | Novi naziv usluge | Nova cijena bez PDV | Nova cijena sa PDV |
Digitalna kablovska televizija (DKT) – Osnovni paket kanala | DTV | 23,07 KM | 26,99 KM |
SOLO start | DTV | 23,07 KM | 26,99 KM |
Digitalna bežična televizija | DTV W | 19,65 KM | 22,99 KM |
TV+TEL | DUO DTV+TEL | 29,83 KM | 34,90 KM |
eBOX TV+NET komfort | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
eBOX TV+NET standard | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
eDUO TV+NET standard | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
TV+NET 25 | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
TV+NET 60 | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
TV+NET PREMIUM | DUO DTV+NET | 46,92 KM | 54,90 KM |
iBOX OPTI 100 | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA BOX OPTI 100 | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
iBOX 100 | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA BOX 100 | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA BOX 100(TV+NET+TEL) | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA BOX 50 NET | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA TRIO NET 100 | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
eBOX standard | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
eBOX komfort | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
TV+NET 30+TEL | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
TV+NET 30+TEL FREE | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
TV+NET 60+TEL | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA TRIO PREMIUM | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
ELTA TRIO S | TRIO | 51,20 KM | 59,90 KM |
*Cijena digitalne televizije ista je u svim gradovima.
7.1. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima Elta-Kabela kako slijedi:
NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
bez PDV | sa PDV | |
eBOX TV+TEL start | 29,83 KM | 34,90 KM |
i ELTA DUO TV+TEL | 25,64 KM | 30,00 KM |
TV+NET start | 46,92 KM | 54,90 KM |
eBOX TV+NETstart | 46,92 KM | 54,90 KM |
eBOX TV+NET max | 52,91 KM | 61,90 KM |
midiBOX | 42,22 KM | 49,40 KM |
miniBOX | 40,51 KM | 47,40 KM |
iBOX 50 | 47,18 KM | 55,20 KM |
ELTA BOX 3 | 47,18 KM | 55,20 KM |
iBOX OPTI 50 | 47,18 KM | 55,20 KM |
ELTA BOX OPTI 50 | 47,18 KM | 55,20 KM |
eBOXstart | 53,76 KM | 62,90 KM |
eBOX max | 62,31 KM | 72,90 KM |
7.2. Mijenjaju se nazivi, opisi i cijene usluge digitalne televizije i integrisanih paketa u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima pravnim licima Elta-Kabela kako slijedi:
Stari naziv usluga i paketa usluga | Novi naziv usluge | Nova cijena bez PDV | Nova cijena sa PDV |
*Digitalna kablovska televizija (DKT) – Osnovni paket kanala | DTV BIZ | 23,07 KM | 26,99 KM |
SOLO start | DTV BIZ | 23,07 KM | 26,99 KM |
TV Osnovni BIZ 1 | DTV BIZ | 23,07 KM | 26,99 KM |
*Digitalna bežična televizija | DTV W BIZ | 19,65 KM | 22,99 KM |
ELTA BOX 100 | TRIO DTV+NET+TEL BIZ | 50,56 KM | 59,16 KM |
ELTA BOX OPTI 100 | TRIO DTV+NET+TEL BIZ | 50,56 KM | 59,16 KM |
*Cijena digitalne televizije ista je u svim gradovima.
7.3. Mijenja se cijena mjesečne pretplate usluga i paketa integrisanih usluga u prilogu 1 Cjenovnika – usluge dostupne ranijim korisnicima pravnim licima Elta-Kabela kako slijedi:
NAZIV I KARAKTERISTIKE | Nova cijena u KM | |
bez PDV | sa PDV | |
eBOX TV+NET BIZ+2S | 49,57 KM | 58,00 KM |
eBOX TV+NET BIZ +3 | 64,87 KM | 75,90 KM |
eBOX TV+NET BIZ +2 | 44,87 KM | 52,50 KM |
eBOX BIZ+3 | 69,15 KM | 80,90 KM |
8. Korisnici postojećih paketa kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga, stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Cjenovnika stiču pravo korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom, uključujući uslove i cijene, bez zaključivanja novog ugovora.
9. Izmjene i dopune Cjenovnika stupaju na snagu istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
U periodu do primjene izmijenjenih uslova pružanja usluga postojeći korisnici kojima su izmjene u potpunosti nepovoljnije imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez naknade.